Certifications CE
Certification and products list
Nr. | Denumire produs | Nr. Certificat |
101. | Separator vertical bifazic 8x1200x3 - ds. SV22 -074.00.00, s. 3355-3360 | 658F/1880-155/584/EC |
100. | Separator vertical bifazic 8x1200x3 - ds. SV22 -074.00.00, s. 3332-3335 | 657F/1880-155/584/EC |
99. | Separator vertical bifazic gaz-lichid 8 bar, s.3327-3328 | 655F/1888-156/584/EC |
98. | Separator vertical bifazic gaz-lichid 8 bar, ds. SG22-079.00.00 | 156-584/EC |
97. | Separator vertical bifazic 8x1200x3, s. 3325 3326 | 654F/1880-155/584/EC |
96. | Separator vertical bifazic 8x1200x3 - ds. SV22 -074.00.00 | 155-584/EC |
95. | Separator vertical 20", s. 3323 3324 | 653F/1848-154/584/EC |
94. | Separator vertical 20"- ds. SV22-077.00.00 | 154-584/EC |
93. | Separator vertical 16", s. 3321 3322 | 652F/1847-153/584/EC |
92. | Separator vertical bifazic 8 bar, s. 3320 | 651F/1532-137/584/EC |
91. | Separator vertical 16"- ds. SV27-059.00.00 | 153-584/EC |
90. | Rezervor 80 mc, s. 3316 3317 | 1039G/1846 |
89. | SOT 20 mc, s. 3318 | 1038G/1845 |
88. | Condensate air cooler 20-X-001, s. 3319 | 1032G/1843 |
87. | Separator vertical bifazic 8 bar, s. 3314 3315 | 644F/1533-137/584/EC |
86. | Vas V1, seria 3310 | 929G/1730-106/584/EC |
85. | Separator vertical bifazic 8 bar, s. 3288 3291 | 634F/1532-137/584/EC |
84. | Separator vertical bifazic 8 bar, s. 3272 3278 | 624F/1533-137/584/EC |
83. | Secţie tubulară răcitor cu aer, s. 3264 | 819G/1561-106/584/EC |
82. | Schimbător de căldură 120S2B, s. 3263/1, 2, 3 | 812G/1525-106/584/EC |
81. | Vas filtru Dn500 s. 3279 | 811G/1526-106/584/EC |
80. | Separator vertical bifazic 8 bar, s. 3265 3271 | 623F/1533-137/584/EC |
79. | Separator vertical bifazic 8 bar - ds. SV28 -064.00.00 | 137-584/EC |
78. | Separator vertical 16", s. 3262 | 803G/1510-106/584/EC |
77. | Separator vertical 16", s. 3261 | 803G/1510-106/584/EC |
76. | Răcitor gaze CO2, s.3260 | 788G/1491-106/584/EC |
75. | Răcitor gaze CO2, s.3259 | 783G/1467-1/584/EC |
74. | Schimbător de căldură E206, s. 3258 | 761G/1444-106/584/EC |
73. | Răcitor gaze CO2, s.3209 | 732G/1415-106/584/EC |
72. | Schimbător de căldură 120S2B, s. 3208/1, 2, 3 | 731G/1416-106/584/EC |
71. | Separator sulf s. 3207 | 729G/1399-106/584/EC |
70. | Separator sulf s. 3206 | 728G/1399-106/584/EC |
69. | Separator sulf s. 3205 | 727G/1399-106/584/EC |
68. | Separator sulf s. 3204 | 726G/1399-106/584/EC |
67. | Răcitor E579A, B (M577A, B), s. 3187 | 696G/1312-106/584/EC |
66. | Răcitor E577A, B (M577A, B), s. 3189 | 695G/1312-106/584/EC |
65. | Schimbător M570, s. 3188 | 694G/1312-106/584/EC |
64. | Schimbător E558A, B, C, D (M558A, B, C, D) s. 3185 | 693G/1312-106/584/EC |
63. | Răcitor E556A, B, C (M556A, B, C), s.3186 | 692G/1312-106/584/EC |
62. | SVB Dn800 Pn 40 s. 3184 | 677G/1287-106/584/EC |
61. | Vas de omogenizare 3000 litri, s. 3164 | 611G/1248-106/584/EC |
60. | Preîncǎlzitor de aer 100H3, s. 3163 | 604G/1224-106/584/EC |
59. | Separator vertical 16", s. 3147 3152 | 566G/1136-106/584/EC |
58. | Separator vertical bifazic SVB-8 bar, s. 3120 | 524G/1067-106/484/EC |
57. | Condensator 120 - E4, s. 3109 | 524G/1032-106/484/EC |
56. | Schimbǎtor de cǎldurǎ 13 m2 x 25 bar, s. 2097 3108 | 494G/979-106/584/EC |
55. | Vas tampon aer comprimat, s. 3096 | 493G/954-106/584/EC |
54. | Separator vertical 16”, s. 2990 2995 | 468G/947-106/584/EC |
53. | Schimbǎtor de cǎldurǎ E104, s. 2989 | 456G/904-106/584/EC |
52. | Separator orizontal bifazic Pn16 Dn1100, s. 2980 | 431G/865-106/584/EC |
51. | Separator orizontal bifazic Pn16 Dn1100, s. 2979 | 431G/864-106/584/EC |
50. | Expandor condens la 13 bar, s.2977 | 421G/841-106/584/EC |
49. | Expandor condens la 3 bar, s.2976 | 420G/840-106/584/EC |
48. | Separator vertical 16”, s. 2965 | 402G/766-106/584/EC |
47. | Separator vertical 16”, s. 2964 | 401G/766-106/584/EC |
46. | Separator vertical 16”, s. 2963 | 400G/766-106/584/EC |
45. | Rǎcitor benzinǎ eterificatǎ, s. 2961 | 361G/716-106/584/EC |
44. | Vas stocare 40 m3, s. 2885 | 301G/666-106/584 |
43. | Condensator sulf I, s. 2883 | 267G/608-106/584 |
42. | Condensator sulf I, s. 2882 | 266G/608-106/584 |
41. | Baterii serpentine convecţie, s. 2884/I, 2884/II | 271G/575-106/584 |
40. | Baterii serpentine convecţie, s. 2881/I, 2881/II | 270G/575-106/584 |
39. | Baterii serpentine convecţie, s. 2880/I, 2880/II | 269G/575-106/584 |
38. | Recipient hidrofor 2000 l, s. 2853 | 217G/522-106/584 |
37. | Proiectarea şi fabricarea de echipamente sub presiune | 106-584 |
36. | Schimbǎtor cǎldurǎ 13m2x64 bar, s. 2842 | 186G/431-106/584 |
35. | Schimbǎtor cǎldurǎ 13m2x64 bar, s. 2841 | 185G/431-106/584 |
34. | Schimbǎtor cǎldurǎ 13m2x64 bar, s. 2840 | 184G/431-106/584 |
33. | Schimbǎtor cǎldurǎ 13m2x64 bar, s. 2839 | 183G/431-106/584 |
32. | Schimbǎtor cǎldurǎ 13m2x64 bar, s. 2838 | 182G/431-106/584 |
31. | Recipient stocare GPL | 039-584 |
30. | Recipient stocare GPL, s. 2805 | 159G/223-039/584 |
29. | Recipient stocare GPL | 018-584 |
28. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2807 | 129G/115-018/584 |
27. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2806 | 128G/115-018/584 |
26. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2804 | 126G/115-018/584 |
25. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2624 | 37G/115-018/584 |
24. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2623 | 36G/115-018/584 |
23. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2622 | 35G/115-018/584 |
22. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2621 | 34G/115-018/584 |
21. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2620 | 33G/115-018/584 |
20. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2619 | 32G/115-018/584 |
19. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2618 | 31G/115-018/584 |
18. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2617 | 30G/115-018/584 |
17. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2616 | 29G/115-018/584 |
16. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2615 | 28G/115-018/584 |
15. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2614 | 27G/115-018/584 |
14. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2613 | 26G/115-018/584 |
13. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2612 | 25G/115-018/584 |
12. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2611 | 24G/115-018/584 |
11. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2610 | 23G/115-018/584 |
10. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2609 | 22G/115-018/584 |
9. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2608 | 21G/115-018/584 |
8. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2607 | 20G/115-018/584 |
7. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2606 | 19G/115-018/584 |
6. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2605 | 18G/115-018/584 |
5. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2604 | 17G/115-018/584 |
4. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2603 | 16G/115-018/584 |
3. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2602 | 15G/115-018/584 |
2. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2601 | 14G/115-018/584 |
1. | Instalaţie alimentare auto GPL tip skid, s. 2600 | 38G/115-018/584 |
Certified